7513
Total Gen.Info Companies
7513
Total Taxonomy
89
Sectors
215
Industries
23
Broad Sectors
317
Sub Industries
Company & Taxonomy Data
| Acecode | Company Name | Broad Sector | Sector | Industry | Sub Industry | House | BSE Code | NSE Symbol | Fin/NonFin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311498 | Balaji Piping Products Ltd. | Building & Home Products | Building Materials | Pipes & Fittings | Pipes & Fittings | Private | nan | — | Non Fin |
| 292998 | Balaji Solutions Ltd. | Trading & Distribution | General & Specialty Distribution | Specialty Distribution | Electronics & IT Distribution | Private | nan | — | Non Fin |
| 304749 | Balaji Speciality Chemicals Ltd. | Chemicals | Specialty Chemicals | Active Ingredients & Intermediates | Agro Intermediates | Private | nan | — | Non Fin |
| 132382 | Balaji Telefilms Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Media & Entertainment | Entertainment | Film & Content Production | Balaji Telefilms | 532382 | BALAJITELE | Non Fin |
| 226691 | Balaxi Pharmaceuticals Ltd. | Trading & Distribution | General & Specialty Distribution | Specialty Distribution | Pharma Distribution | Private | nan | BALAXI | Non Fin |
| 280766 | Balgopal Commercial Ltd. | Trading & Distribution | General & Specialty Distribution | General Trading & Distribution | General Trading & Distribution | Private | 539834 | — | Non Fin |
| 102355 | Balkrishna Industries Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Auto Ancillaries | Standardized & Replacement Parts | Tyres & Rubber Products | Siyaram Poddar | 502355 | BALKRISIND | Non Fin |
| 274453 | Balkrishna Paper Mills Ltd. | Forest & Paper Products | Paper | Paper & Paperboard | Packaging Paper & Paperboard | Private | 539251 | BALKRISHNA | Non Fin |
| 314707 | Balkrishna Paper Mills Ltd. - (Rights Entitlements (REs)) | NF | NF | NF | NF | Private | 750842 | BALKRI-RE | Non Fin |
| 100102 | Ballarpur Industries Ltd. | Forest & Paper Products | Paper | Paper & Paperboard | Writing & Printing Paper | Avantha | 500102 | BALLARPUR | Non Fin |
| 123319 | Balmer Lawrie & Company Ltd. | Diversified | Diversified Conglomerates | Diversified Conglomerates | Diversified Conglomerates | PSU | 523319 | BALMLAWRIE | Non Fin |
| 132485 | Balmer Lawrie Investments Ltd. | Financial Services | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | PSU | 532485 | — | Fin |
| 100038 | Balrampur Chini Mills Ltd. | Agri-Commodities & Meats | Agri-Commodities | Sugar | Sugar & Sugar Products | Private | 500038 | BALRAMCHIN | Non Fin |
| 131112 | Balu Forge Industries Ltd. | Industrials & Capital Goods | Industrial Machinery & Components | Industrial Components | Castings & Forgings (Industrial) | Private | 531112 | BALUFORGE | Non Fin |
| 120127 | Balurghat Technologies Ltd. | Services | Logistics & Supply Chain | Integrated Logistics & Freight Forwarding | Integrated Logistics & Freight Forwarding | Private | 520127 | BALURTRANS | Non Fin |
| 119295 | Bambino Agro Industries Ltd. | Consumer Staples | Packaged Foods | Branded & Packaged Foods | Staples, Edibles & Packaged Foods | Private | 519295 | — | Non Fin |
| 131591 | Bampsl Securities Ltd. | Financial Services | Capital Markets | Stock Broking & Exchanges | Discount & Full-Service Brokers | Private | 531591 | — | Fin |
| 126849 | Banaras Beads Ltd. | Building & Home Products | Building Materials | Glass Products | Glass & Glass Products | Private | 526849 | BANARBEADS | Non Fin |
| 109053 | Banas Finance Ltd. | Financial Services | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Private | 509053 | — | Fin |
| 306638 | Banas Finance Ltd. - (Rights Entitlements (REs)) | NF | NF | NF | NF | Private | 750719 | — | Non Fin |
| 315158 | Banas Finance Ltd. - (Rights Entitlements (REs)) | NF | NF | NF | NF | Private | 750861 | — | Non Fin |
| 100039 | Banco Products (India) Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Auto Ancillaries | Engine & Powertrain Systems | Engine & Drivetrain (ICE) | MNC | 500039 | BANCOINDIA | Non Fin |
| 124602 | Bandaram Pharma Packtech Ltd. | Healthcare | Life Science & MedTech | Pharma Packaging | Pharma Packaging | Private | 524602 | — | Non Fin |
| 311225 | Bandaram Pharma Packtech Ltd. - (Rights Entitlements (REs)) | NF | NF | NF | NF | Private | 750798 | — | Non Fin |
| 279527 | Bandhan Bank Ltd. | Financial Services | Banks | Private Sector Banks | Private Sector Banks | Bandhan | 541153 | BANDHANBNK | Fin |
| 283439 | Bandhan Nifty 50 ETF | NF | NF | NF | NF | Private | nan | IDFNIFTYET | Non Fin |
| 283423 | Bandhan S&P BSE SENSEX ETF | NF | NF | NF | NF | Private | 540154 | — | Non Fin |
| 200045 | Bang Overseas Ltd. | Textiles | Finished Goods - Apparel | Garment Manufacturing | Garment Manufacturing (Export & Contract) | Private | 532946 | BANG | Non Fin |
| 236398 | Bangalore Fort Farms Ltd. | Agri-Commodities & Meats | Agri-Commodities | Other Agri-Commodities | Rice, Grains & Other Agri-Commodities | Private | 539120 | — | Non Fin |
| 112025 | Banganga Paper Industries Ltd. | Forest & Paper Products | Paper | Paper & Paperboard | Writing & Printing Paper | Private | 512025 | — | Non Fin |
| 132134 | Bank Of Baroda | Financial Services | Banks | Public Sector Banks | Public Sector Banks | PSU | 532134 | BANKBARODA | Fin |
| 132149 | Bank Of India | Financial Services | Banks | Public Sector Banks | Public Sector Banks | PSU | 532149 | BANKINDIA | Fin |
| 132525 | Bank Of Maharashtra | Financial Services | Banks | Public Sector Banks | Public Sector Banks | PSU | 532525 | MAHABANK | Fin |
| 288357 | Banka Bioloo Ltd. | Services | Environmental & Waste Management | Water & Environmental Solutions | Water & Environmental Solutions | Private | nan | BANKA | Non Fin |
| 132674 | Bannari Amman Spinning Mills Ltd. | Textiles | Diversified & Integrated Textiles | Diversified & Integrated Textiles | Diversified & Integrated Textiles | Sakthi | 532674 | BASML | Non Fin |
| 320527 | Bannari Amman Spinning Mills Ltd. - (BASML-RE1) | Textiles | Diversified & Integrated Textiles | Diversified & Integrated Textiles | Diversified & Integrated Textiles | Sakthi | 750978 | BASML-RE1 | Non Fin |
| 303505 | Bannari Amman Spinning Mills Ltd. - (Rights Entitlements (REs) | NF | NF | NF | NF | Private | 750668 | BASML-RE | Non Fin |
| 100041 | Bannari Amman Sugars Ltd. | Agri-Commodities & Meats | Agri-Commodities | Sugar | Sugar & Sugar Products | Sakthi | 500041 | BANARISUG | Non Fin |
| 286649 | Bansal Multiflex Ltd. | Trading & Distribution | General & Specialty Distribution | General Trading & Distribution | General Trading & Distribution | Private | nan | BANSAL | Non Fin |
| 266566 | Bansal Roofing Products Ltd. | Building & Home Products | Building Materials | Home Building Products | Building Solutions & Pre-fabs | Private | 538546 | — | Non Fin |
| 207837 | Bansal Wire Industries Ltd. | Metals & Mining | Ferrous Metals | Downstream Steel Products | Steel Pipes, Tubes & Wires | Private | 544209 | BANSALWIRE | Non Fin |
| 119353 | Bansisons Tea Industries Ltd. | Agri-Commodities & Meats | Agri-Commodities | Plantations | Tea & Coffee | Private | 519353 | — | Non Fin |
| 103722 | Banswara Syntex Ltd. | Textiles | Diversified & Integrated Textiles | Diversified & Integrated Textiles | Diversified & Integrated Textiles | Banswara | 503722 | BANSWRAS | Non Fin |
| 132916 | Barak Valley Cements Ltd. | Building & Home Products | Building Materials | Cement & Cement Products | Cement & Cement Products | Private | 532916 | BVCL | Non Fin |
| 228465 | Barbeque-Nation Hospitality Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Hospitality & Travel | Hotels & Restaurants | QSR & Restaurant Chains | Sayaji Hotels | 543283 | BARBEQUE | Non Fin |
| 316203 | Barflex Polyfilms Ltd. | Packaging | Flexible Packaging | Films & Laminates | Films & Laminates | Private | nan | BARFLEX | Non Fin |
| 313186 | Baroda BNP Paribas Gold ETF | NF | NF | NF | NF | Private | 544043 | BBNPPGOLD | Non Fin |
| 315753 | Baroda BNP Paribas Nifty Bank ETF | NF | NF | NF | NF | Private | 544196 | BBNPNBETF | Non Fin |
| 113502 | Baroda Extrusion Ltd. | Metals & Mining | Non-Ferrous Metals | Copper | Downstream Copper Products (Rods, Wires, Tubes) | Private | 513502 | — | Non Fin |
| 100270 | Baroda Rayon Corporation Ltd. | Textiles | Textile Intermediates | Spinning | Synthetic & Blended Yarn | Private | 500270 | BARODARAYN | Non Fin |
| 132336 | Baron Infotech Ltd. | Information Technology | IT Services & Consulting | Mid-Cap & Niche IT Services | Mid-Cap & Niche IT Services | Private | 532336 | — | Non Fin |
| 132694 | Bartronics India Ltd. | Information Technology | IT Hardware | Hardware & Equipment | IT Hardware Manufacturing | Private | 532694 | ASMS | Non Fin |
| 124687 | Basant Agro Tech (India) Ltd. | Chemicals | Agro-Sciences | Fertilizers | Phosphatic & Complex Fertilizers | Private | 524687 | — | Non Fin |
| 100042 | BASF India Ltd. | Chemicals | Agro-Sciences | Pesticides & Crop Protection | Agrochemicals & Pesticides | BASF India - MNC | 500042 | BASF | Non Fin |
| 311307 | Basilic Fly Studio Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Media & Entertainment | Media & Entertainment Services | VFX & Post-Production | Private | nan | BASILIC | Non Fin |
| 100043 | Bata India Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Footwear & Travel Accessories | Footwear & Leather Goods | Footwear | Bata - MNC | 500043 | BATAINDIA | Non Fin |
| 122004 | Batliboi Ltd. | Industrials & Capital Goods | Industrial Machinery & Components | General Industrial Machinery | Machine Tools & Equipment | Batliboi | 522004 | BATLIBOI | Non Fin |
| 311057 | Baweja Studios Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Media & Entertainment | Entertainment | Film & Content Production | Private | nan | BAWEJA | Non Fin |
| 106285 | Bayer CropScience Ltd. | Chemicals | Agro-Sciences | Pesticides & Crop Protection | Agrochemicals & Pesticides | Bayer Crop - MNC | 506285 | BAYERCROP | Non Fin |
| 281806 | Bazel International Ltd. | Financial Services | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Private | 539946 | — | Fin |
| 311474 | BBG Industries Ltd. | Building & Home Products | Building Materials | Home Building Products | Wood Products (Plywood, Laminates) | Private | nan | — | Non Fin |
| 117246 | BCC Fuba India Ltd. | Industrials & Capital Goods | Electrical Equipment | Electronic Components | Electronic Components | Private | 517246 | — | Non Fin |
| 279797 | BCL Enterprises Ltd. | Financial Services | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Private | 539621 | — | Fin |
| 124332 | BCL Industries Ltd. | Agri-Commodities & Meats | Agri-Commodities | Edible Oils & Processing | Edible Oils & Vanaspati | Private | 524332 | BCLIND | Non Fin |
| 291436 | BCPL Railway Infrastructure Ltd. | Industrials & Capital Goods | Heavy Engineering & Projects | Railway Equipment | Railway Wagons & Equipment | Private | 542057 | — | Non Fin |
| 319552 | BD Industries (Pune) Ltd. | Industrials & Capital Goods | Industrial Machinery & Components | Industrial Components | Engineered Plastic & Composite Components | Private | 544468 | — | Non Fin |
| 317356 | BD Security Ltd. | Services | Facility Management & Security | Security Services | Security Services | Private | nan | — | Non Fin |
| 124828 | BDH Industries Ltd. | Healthcare | Pharmaceuticals | Formulations (Finished Drugs) | Generic Formulations (International Focus) | Private | 524828 | MBIND | Non Fin |
| 267228 | BDR Buildcon Ltd. | Real Estate | Real Estate Construction (EPC) | Real Estate Construction | Real Estate Construction | Private | nan | BDR | Non Fin |
| 313968 | Beacon Trusteeship Ltd. | Financial Infrastructure & Services | Financial Infrastructure & Services | Trusteeship Services | Trusteeship Services | Private | nan | BEACON | Fin |
| 219320 | Beardsell Ltd. | Building & Home Products | Building Materials | Home Building Products | Building Solutions & Pre-fabs | Private | 539447 | BEARDSELL | Non Fin |
| 304733 | Beardsell Ltd. - (Rights Entitlements (REs)) | NF | NF | NF | NF | Private | 750690 | BEARD-RE | Non Fin |
| 319930 | Bedi Steels Ltd. | Metals & Mining | Ferrous Metals | Primary Steel Production | Carbon Steel Producers | Private | nan | — | Non Fin |
| 207842 | Bedmutha Industries Ltd. | Metals & Mining | Ferrous Metals | Downstream Steel Products | Steel Pipes, Tubes & Wires | Private | 533270 | BEDMUTHA | Non Fin |
| 212682 | Beekay Steel Industries Ltd. | Metals & Mining | Ferrous Metals | Primary Steel Production | Carbon Steel Producers | Private | 539018 | — | Non Fin |
| 132645 | Beeyu Overseas Ltd. | Trading & Distribution | General & Specialty Distribution | General Trading & Distribution | General Trading & Distribution | Private | 532645 | — | Non Fin |
| 318208 | Beezaasan Explotech Ltd. | Chemicals | Specialty Chemicals | Explosives & Propellants | Explosives & Propellants | Private | 544369 | — | Non Fin |
| 111585 | Befound Movement Ltd. | Financial Services | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Private | 511585 | — | Fin |
| 115035 | Bell Ceramics Ltd. | Building & Home Products | Building Materials | Home Building Products | Ceramics, Tiles & Sanitary Ware | Jatia | 515035 | BELLCERATL | Non Fin |
| 278531 | Bella Casa Fashion & Retail Ltd. | Textiles | Finished Goods - Other | Home Textiles | Bed & Bath Linen | Private | 539399 | BELLACASA | Non Fin |
| 317794 | Bella Casa Fashion & Retail Ltd. - (Rights Entitlements (REs)) | NF | NF | NF | NF | Private | 750915 | — | Non Fin |
| 211595 | Belrise Industries Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Auto Ancillaries | Electricals, Electronics & Interiors | Seating & Interiors | Private | 544405 | BELRISE | Non Fin |
| 287443 | Belstar Microfinance Ltd. | Financial Services | Lending Institutions (NBFCs & HFCs) | Microfinance | Microfinance Institutions | Muthoot | nan | — | Fin |
| 122650 | Bemco Hydraulics Ltd. | Industrials & Capital Goods | Industrial Machinery & Components | General Industrial Machinery | Machine Tools & Equipment | Private | 522650 | — | Non Fin |
| 307744 | BEML Land Assets Ltd. | Real Estate | Real Estate Leasing & Asset Ownership | Real Estate Leasing | Real Estate Leasing | Private | 543898 | BLAL | Non Fin |
| 100048 | BEML Ltd. | Industrials & Capital Goods | Heavy Engineering & Projects | Aerospace & Defense | Defense & Aerospace (Hardware & Mechanical) | PSU | 500048 | BEML | Non Fin |
| 288389 | Benara Bearings And Pistons Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Auto Ancillaries | Standardized & Replacement Parts | Bearings (Auto-focused) | Private | 541178 | — | Non Fin |
| 109438 | Benares Hotels Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Hospitality & Travel | Hotels & Restaurants | Hotels & Resorts | Tata | 509438 | — | Non Fin |
| 249647 | Benchmark Computer Solutions Ltd. | Information Technology | IT Services & Consulting | Mid-Cap & Niche IT Services | Mid-Cap & Niche IT Services | Private | 544052 | — | Non Fin |
| 219234 | Bengal & Assam Company Ltd. | Financial Services | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Private | 533095 | — | Fin |
| 112404 | Bengal Steel Industries Ltd. | Metals & Mining | Ferrous Metals | Primary Steel Production | Carbon Steel Producers | Private | 512404 | — | Non Fin |
| 132230 | Bengal Tea & Fabrics Ltd. | Agri-Commodities & Meats | Agri-Commodities | Plantations | Tea & Coffee | Private | 532230 | — | Non Fin |
| 112195 | Bentley Commercial Enterprises Ltd. | Financial Services | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Private | 512195 | — | Fin |
| 109480 | Berger Paints India Ltd. | Chemicals | Paints & Coatings | Paints & Coatings | Paints & Varnishes | UK Paints (India) | 509480 | BERGEPAINT | Non Fin |
| 131340 | Bervin Investment & Leasing Ltd. | Financial Services | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Private | 531340 | — | Fin |
| 124606 | Beryl Drugs Ltd. | Healthcare | Pharmaceuticals | Formulations (Finished Drugs) | Generic Formulations (International Focus) | Private | 524606 | — | Non Fin |
| 131582 | Beryl Securities Ltd. | Financial Services | Capital Markets | Stock Broking & Exchanges | Discount & Full-Service Brokers | Private | 531582 | — | Fin |
| 245011 | Best Agrolife Ltd. | Chemicals | Agro-Sciences | Pesticides & Crop Protection | Agrochemicals & Pesticides | Private | 539660 | BESTAGRO | Non Fin |
| 108664 | Best Eastern Hotels Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Hospitality & Travel | Hotels & Restaurants | Hotels & Resorts | Private | 508664 | — | Non Fin |
| 287380 | Beta Drugs Ltd. | Healthcare | Pharmaceuticals | Formulations (Finished Drugs) | Branded Formulations (Domestic Focus) | Private | nan | BETA | Non Fin |
Showing 801 to 900 of 7513 companies