7513
Total Gen.Info Companies
7513
Total Taxonomy
89
Sectors
215
Industries
23
Broad Sectors
317
Sub Industries
Company & Taxonomy Data
| Acecode | Company Name | Broad Sector | Sector | Industry | Sub Industry | House | BSE Code | NSE Symbol | Fin/NonFin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109782 | Oseaspre Consultants Ltd. | Financial Services | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Private | 509782 | — | Fin |
| 315771 | Osel Devices Ltd. | Healthcare | Life Science & MedTech | Medical Devices & Equipment | Medical & Surgical Equipment | Private | nan | OSELDEVICE | Non Fin |
| 294424 | OSIA Hyper Retail Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Retail | Diversified Retail | Department Stores & Hypermarkets | Private | nan | OSIAHYPER | Non Fin |
| 283888 | Osiajee Texfab Ltd. | Textiles | Textile Intermediates | Weaving, Knitting & Processing | Fabric Manufacturing & Processing | Private | 540198 | — | Non Fin |
| 317391 | Ospyn Technologies Ltd. | Information Technology | IT Services & Consulting | Mid-Cap & Niche IT Services | Mid-Cap & Niche IT Services | Private | nan | — | Non Fin |
| 100317 | Oswal Agro Mills Ltd. | Financial Services | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Oswal | 500317 | OSWALAGRO | Non Fin |
| 321631 | Oswal Energies Ltd. | Industrials & Capital Goods | Electrical Equipment | Renewable Energy Equipment & EPC | Renewable Energy Equipment & EPC | Private | nan | — | Non Fin |
| 200031 | Oswal Greentech Ltd. | Financial Services | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Private | 539290 | OSWALGREEN | Fin |
| 109099 | Oswal Leasing Ltd. | Financial Services | Lending Institutions (NBFCs & HFCs) | Consumer & Personal Finance | Consumer Durable & Personal Loans | Private | 509099 | — | Fin |
| 222332 | Oswal Minerals Ltd. | Metals & Mining | Mining & Minerals | Metal Ores & Industrial Minerals | Bauxite & Other Minerals | Private | nan | OSWALMIN | Non Fin |
| 131065 | Oswal Overseas Ltd. | Agri-Commodities & Meats | Agri-Commodities | Sugar | Sugar & Sugar Products | Private | 531065 | — | Non Fin |
| 317113 | Oswal Pumps Ltd. | Industrials & Capital Goods | Industrial Machinery & Components | General Industrial Machinery | Pumps, Valves, Compressors & Engines | Private | 544418 | OSWALPUMPS | Non Fin |
| 114460 | Oswal Yarns Ltd. | Textiles | Textile Intermediates | Spinning | Synthetic & Blended Yarn | Private | 514460 | — | Non Fin |
| 123151 | Otco International Ltd. | Information Technology | IT Hardware | Hardware & Equipment | IT Hardware Distribution & Services | Private | 523151 | — | Non Fin |
| 217641 | Other Assets | NF | NF | NF | NF | Private | nan | — | Non Fin |
| 318744 | Oval Projects Engineering Ltd. | Real Estate | Real Estate Construction (EPC) | Real Estate Construction | Real Estate Construction | Private | 544498 | — | Non Fin |
| 130741 | Ovobel Foods Ltd. | Agri-Commodities & Meats | Meat, Poultry & Seafood | Meat, Poultry & Seafood Processing | Meat, Poultry & Seafood Processing | Private | 530741 | — | Non Fin |
| 314060 | Owais Metal & Mineral Processing Ltd. | Metals & Mining | Metals Recycling | Metals Recycling | Metals Recycling | Private | nan | OWAIS | Non Fin |
| 114414 | Oxford Industries Ltd. | Textiles | Textile Intermediates | Weaving, Knitting & Processing | Fabric Manufacturing & Processing | Private | 514414 | — | Non Fin |
| 124636 | Oxygenta Pharmaceutical Ltd. | Healthcare | Pharmaceuticals | Formulations (Finished Drugs) | Generic Formulations (International Focus) | Private | 524636 | — | Non Fin |
| 319925 | Pace Digitek Ltd. | Telecommunication | Telecom Equipment | Cables & Passive Components | Passive Components & Accessories | Private | nan | PACEDIGITK | Non Fin |
| 307447 | Pace E-Commerce Ventures Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Retail | Diversified Retail | B2C E-Commerce Platforms | Private | 543637 | — | Non Fin |
| 123483 | Pacific Industries Ltd. | Building & Home Products | Building Materials | Home Building Products | Granite, Marble & Stone | Pacific | 523483 | PACIFICIND | Non Fin |
| 308981 | Pacific Industries Ltd. - (Rights Entitlements (REs)) | NF | NF | NF | NF | Private | 750754 | — | Non Fin |
| 241207 | Pact Industries Ltd. | Textiles | Textile Intermediates | Spinning | Cotton Yarn | Private | 538963 | — | Non Fin |
| 131395 | Padam Cotton Yarns Ltd. | Textiles | Textile Intermediates | Spinning | Cotton Yarn | Private | 531395 | — | Non Fin |
| 132350 | Padmalaya Telefilms Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Media & Entertainment | Entertainment | Film & Content Production | Essel | 532350 | PADMALAYAT | Non Fin |
| 131779 | Padmanabh Alloys & Polymers Ltd. | Industrials & Capital Goods | Industrial Machinery & Components | Industrial Components | Engineered Plastic & Composite Components | Private | 531779 | — | Non Fin |
| 126905 | Padmanabh Industries Ltd. | Textiles | Textile Intermediates | Spinning | Cotton Yarn | Private | 526905 | — | Non Fin |
| 117230 | PAE Ltd. | Trading & Distribution | General & Specialty Distribution | Specialty Distribution | Auto Parts Distribution | Vinod Doshi | 517230 | PAEL | Non Fin |
| 131396 | Pagaria Energy Ltd. | Energy | Coal & Consumable Fuels | Coal Mining | Coal Mining | Private | 531396 | — | Non Fin |
| 132827 | Page Industries Ltd. | Textiles | Finished Goods - Apparel | Hosiery & Innerwear | Hosiery & Innerwear | Page Industries - MNC | 532827 | PAGEIND | Non Fin |
| 132900 | Paisalo Digital Ltd. | Financial Services | Lending Institutions (NBFCs & HFCs) | Gold & MSME Finance | MSME & Business Loans | Private | 532900 | PAISALO | Fin |
| 116030 | Pakka Ltd. | Forest & Paper Products | Paper | Paper & Paperboard | Packaging Paper & Paperboard | Private | 516030 | PAKKA | Non Fin |
| 286953 | Palash Securities Ltd. | Financial Services | Capital Markets | Stock Broking & Exchanges | Discount & Full-Service Brokers | Private | 540648 | PALASHSECU | Fin |
| 208912 | Palco Metals Ltd. | Metals & Mining | Non-Ferrous Metals | Aluminium | Downstream Aluminium Products (Extrusions, Foils, Sheets) | Private | 539121 | — | Non Fin |
| 289450 | PALM Jewels Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Retail | Specialty Retail | Gems & Jewellery Retail | Private | 541444 | — | Non Fin |
| 132521 | Palred Technologies Ltd. | Information Technology | IT Hardware | Hardware & Equipment | IT Hardware Distribution & Services | Private | 532521 | PALREDTEC | Non Fin |
| 117397 | Pan Electronics (India) Ltd. | Industrials & Capital Goods | Electrical Equipment | Electronic Components | Electronic Components | Private | 517397 | — | Non Fin |
| 111525 | Pan India Corporation Ltd. | Financial Services | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Private | 511525 | SRGINFOTEC | Fin |
| 271424 | Panabyte Technologies Ltd. | Trading & Distribution | General & Specialty Distribution | Specialty Distribution | Electronics & IT Distribution | Private | 538742 | — | Non Fin |
| 131349 | Panacea Biotec Ltd. | Healthcare | Pharmaceuticals | Biotechnology & Vaccines | Vaccines & Biologics | Soshil Kumar Jain | 531349 | PANACEABIO | Non Fin |
| 285514 | Panache Digilife Ltd. | Information Technology | IT Hardware | Hardware & Equipment | IT Hardware Manufacturing | Private | nan | PANACHE | Non Fin |
| 272519 | Panafic Industrials Ltd. | Financial Services | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Private | 538860 | — | Fin |
| 124820 | Panama Petrochem Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Auto Ancillaries | Standardized & Replacement Parts | Lubricants | Private | 524820 | PANAMAPET | Non Fin |
| 108941 | Panasonic Carbon India Company Ltd. | Industrials & Capital Goods | Industrial Consumables & Services | Abrasives & Refractories | Refractories | Panasonic - MNC | 508941 | PANCARBON | Non Fin |
| 104093 | Panasonic Energy India Company Ltd. | Building & Home Products | Consumer Durables | Household Appliances & Electronics | Batteries | Panasonic - MNC | 504093 | LAKHNNATNL | Non Fin |
| 316871 | Panchatv Bharat Ltd. | Textiles | Finished Goods - Apparel | Branded Apparel & Retail | Branded Apparel & Accessories | Private | nan | — | Non Fin |
| 113511 | Panchmahal Steel Ltd. | Metals & Mining | Ferrous Metals | Primary Steel Production | Carbon Steel Producers | Private | 513511 | PANCHMSTEL | Non Fin |
| 131726 | Panchsheel Organics Ltd. | Healthcare | Pharmaceuticals | Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) | APIs & Intermediates | Turakhia Bros | 531726 | PANCHSHEEL | Non Fin |
| 126345 | Panjon Ltd. | Healthcare | Pharmaceuticals | Consumer Health & OTC | OTC & Nutraceutical Products | Private | 526345 | — | Non Fin |
| 131280 | Pankaj Polymers Ltd. | Industrials & Capital Goods | Industrial Machinery & Components | Industrial Components | Engineered Plastic & Composite Components | Private | 531280 | — | Non Fin |
| 279081 | Panorama Studios International Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Media & Entertainment | Entertainment | Film & Content Production | Private | 539469 | — | Non Fin |
| 283150 | Pansari Developers Ltd. | Real Estate | Real Estate Development | Residential Development | Residential & Township Development | Private | nan | PANSARI | Non Fin |
| 217896 | PANTALBNDVR | Financial Services | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Private | 670002 | — | Non Fin |
| 247518 | Panth Infinity Ltd. | Trading & Distribution | General & Specialty Distribution | General Trading & Distribution | General Trading & Distribution | Private | 539143 | — | Non Fin |
| 124055 | Panther Industrial Products Ltd. | Agri-Commodities & Meats | Agri-Commodities | Rubber & Rubber Products | Rubber & Rubber Products | Private | 524055 | — | Non Fin |
| 100322 | Panyam Cements & Mineral Industries Ltd. | Building & Home Products | Building Materials | Cement & Cement Products | Cement & Cement Products | Nandi | 500322 | PANYAMCEM | Non Fin |
| 130291 | PAOS Industries Ltd | Agri-Commodities & Meats | Agri-Commodities | Edible Oils & Processing | Edible Oils & Vanaspati | Private | 530291 | — | Non Fin |
| 277780 | Par Drugs And Chemicals Ltd. | Chemicals | Specialty Chemicals | Active Ingredients & Intermediates | Pharma & Food Ingredients | Private | nan | PAR | Non Fin |
| 317101 | Paradeep Parivahan Ltd. | Services | Logistics & Supply Chain | Shipping | Shipping Lines & Services | Private | 544383 | — | Non Fin |
| 241214 | Paradeep Phosphates Ltd. | Chemicals | Agro-Sciences | Fertilizers | Phosphatic & Complex Fertilizers | Private | 543530 | PARADEEP | Non Fin |
| 224160 | Parag Milk Foods Ltd. | Consumer Staples | Packaged Foods | Dairy & Beverages | Dairy Products | Private | 539889 | PARAGMILK | Non Fin |
| 131255 | Paragon Finance Ltd. | Financial Services | Lending Institutions (NBFCs & HFCs) | Consumer & Personal Finance | Consumer Durable & Personal Loans | Private | 531255 | — | Fin |
| 311873 | Paragon Fine And Speciality Chemical Ltd. | Chemicals | Specialty Chemicals | Performance Materials | Dyes & Pigments | Private | nan | PARAGON | Non Fin |
| 228173 | Paramatrix Technologies Ltd. | Information Technology | IT Services & Consulting | Mid-Cap & Niche IT Services | Mid-Cap & Niche IT Services | Private | nan | PARAMATRIX | Non Fin |
| 317920 | Paramesu Biotech Ltd. | Agri-Commodities & Meats | Agri-Inputs | Seeds | Seeds | Private | nan | — | Non Fin |
| 130555 | Paramount Communications Ltd. | Industrials & Capital Goods | Electrical Equipment | Cables, Wires & Light Electricals | Power Cables & Wires | Private | 530555 | PARACABLES | Non Fin |
| 107970 | Paramount Cosmetics (India) Ltd. | Consumer Staples | Household & Personal Care (HPC) | Personal Care | Cosmetics, Skincare & Oils | Private | 507970 | — | Non Fin |
| 316107 | Paramount Dye Tec Ltd. | Textiles | Textile Intermediates | Weaving, Knitting & Processing | Fabric Manufacturing & Processing | Private | nan | PARAMOUNT | Non Fin |
| 313223 | Paramount Speciality Forgings Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Auto Ancillaries | Structural & Body Components | Castings & Forgings (Auto-focused) | Private | nan | PSFL | Non Fin |
| 301603 | Paras Defence And Space Technologies Ltd. | Industrials & Capital Goods | Heavy Engineering & Projects | Aerospace & Defense | Defense Electronics & Systems | Private | 543367 | PARAS | Non Fin |
| 272827 | Paras Healthcare Ltd. | Healthcare | Healthcare Services | Hospitals & Specialty Clinics | Hospital Chains | Private | nan | — | Non Fin |
| 121246 | Paras Petrofils Ltd. | Textiles | Textile Intermediates | Spinning | Synthetic & Blended Yarn | Paras | 521246 | PARASPETRO | Non Fin |
| 124689 | Parenteral Drugs (India) Ltd. | Healthcare | Pharmaceuticals | Formulations (Finished Drugs) | Generic Formulations (International Focus) | Private | 524689 | PDPL | Non Fin |
| 105525 | Parichay Investments Ltd. | Financial Services | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Private | 505525 | — | Non Fin |
| 289685 | Parin Enterprises Ltd. | Trading & Distribution | General & Specialty Distribution | General Trading & Distribution | General Trading & Distribution | Private | nan | PARIN | Non Fin |
| 319926 | Park Medi World Ltd. | Healthcare | Pharmaceuticals | Formulations (Finished Drugs) | Branded Formulations (Domestic Focus) | Private | nan | — | Non Fin |
| 316082 | Park Smart Solutions Ltd. | Information Technology | IT Services & Consulting | Mid-Cap & Niche IT Services | Mid-Cap & Niche IT Services | Private | nan | — | Non Fin |
| 124628 | Parker Agrochem Exports Ltd. | Trading & Distribution | Commodity & Industrial Trading | Agri-Commodities Trading | Agri-Commodities Trading | Private | 524628 | — | Non Fin |
| 132911 | Parle Industries Ltd. | Financial Services | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Investment & Holding Companies | Parle Bisleri | 532911 | — | Non Fin |
| 284996 | Parmax Pharma Ltd. | Healthcare | Pharmaceuticals | Formulations (Finished Drugs) | Generic Formulations (International Focus) | Private | 540359 | — | Non Fin |
| 315906 | Parmeshwar Metal Ltd. | Metals & Mining | Non-Ferrous Metals | Copper | Downstream Copper Products (Rods, Wires, Tubes) | Private | 544330 | — | Non Fin |
| 244863 | Parmeshwari Silk Mills Ltd. | Textiles | Textile Intermediates | Weaving, Knitting & Processing | Fabric Manufacturing & Processing | Private | 540467 | — | Non Fin |
| 272909 | Parnav Sports Academy Ltd. | Consumer Cyclicals & Services | Hospitality & Travel | Travel & Leisure | Amusement Parks & Recreation | Private | 780017 | — | Non Fin |
| 106128 | Parnax Lab Ltd. | Healthcare | Pharmaceuticals | Formulations (Finished Drugs) | Generic Formulations (International Focus) | Private | 506128 | — | Non Fin |
| 100162 | Parrys Sugar Industries Ltd. - (Amalgamated) | Agri-Commodities & Meats | Agri-Commodities | Sugar | Sugar & Sugar Products | Murugappa Chettiar | 500162 | PARRYSUGAR | Non Fin |
| 295121 | Parshva Enterprises Ltd. | Trading & Distribution | General & Specialty Distribution | General Trading & Distribution | General Trading & Distribution | Private | 542694 | — | Non Fin |
| 111176 | Parshwanath Corporation Ltd. | Real Estate | Real Estate Development | Residential Development | Residential & Township Development | Parshwanath | 511176 | — | Fin |
| 130071 | Parsoli Corporation Ltd. | Financial Services | Capital Markets | Stock Broking & Exchanges | Discount & Full-Service Brokers | Parsoli | 530071 | — | Fin |
| 132780 | Parsvnath Developers Ltd. | Real Estate | Real Estate Development | Residential Development | Residential & Township Development | Private | 532780 | PARSVNATH | Non Fin |
| 317798 | Parth Electricals & Engineering Ltd. | Industrials & Capital Goods | Heavy Engineering & Projects | Infrastructure & EPC | Engineering, Procurement & Construction (EPC) | Private | nan | PARTH | Non Fin |
| 295296 | Party Cruisers Ltd. | Services | Other Services | Event Management | Event Management | Private | nan | PARTYCRUS | Non Fin |
| 289699 | Parvati Sweetners and Power Ltd. | Agri-Commodities & Meats | Agri-Commodities | Sugar | Sugar & Sugar Products | Private | 541347 | — | Non Fin |
| 309442 | Parvati Sweetners and Power Ltd. - (Rights Entitlements (REs)) | NF | NF | NF | NF | Private | 750768 | — | Non Fin |
| 121080 | Pasari Spinning Mills Ltd. | Textiles | Textile Intermediates | Spinning | Cotton Yarn | Private | 521080 | — | Non Fin |
| 287154 | Pashupati Cotspin Ltd. | Textiles | Textile Intermediates | Spinning | Cotton Yarn | Private | 544448 | PASHUPATI | Non Fin |
| 100456 | Pasupati Acrylon Ltd. | Textiles | Textile Intermediates | Spinning | Synthetic & Blended Yarn | Jain Shudh | 500456 | PASUPTAC | Non Fin |
| 111734 | Pasupati Fincap Ltd. | Financial Services | Lending Institutions (NBFCs & HFCs) | Consumer & Personal Finance | Consumer Durable & Personal Loans | Jain Shudh | 511734 | — | Fin |
| 103092 | Pasupati Spinning & Weaving Mills Ltd. | Textiles | Textile Intermediates | Spinning | Cotton Yarn | Jain Shudh | 503092 | PASUPATSPG | Non Fin |
Showing 4701 to 4800 of 7513 companies